|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO O DISTRITO: | TAUSA | Fecha máxima de presentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ene-feb | mar-abr | may-jun | jul-agos | sep-oct | nov-dic | anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO GRAVABLE: | SOLAMENTE PARA BOGOTA, marque el bimestre o período anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCION DE USO: | DECLARACION INICIAL | X | SOLO PAGO | CORRECCION | Declaración que corrige No. | Fecha: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CC | NIT | TI | CE | No. | DV | Es consorcio o union temporal | Realiza actividades a traves de patromonio autónomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIRECCION DE NOTIFICACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION | DEPARTAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TELEFONO | 5. CORREO ELECTRONICO | 6. No.ESTABLECIMIENTOS | 7. CLASIFICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (renglón 8 menos 9) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (renglón 10 menos 11, 12, 13, 14, 15) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES GRAVADAS | CODIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA ( por mil ) | IMPUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS ACTIVIDADES | ver desagregacion | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL INGRESOS GRAVADOS | 0 | 17. TOTAL IMPUESTO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GENERACION DE ENERGIA | CAPACIDAD INSTALADA: | KW | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (renglòn 17 + 19) | 105.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de renglòn 20) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) si la hay, liquidela segùn el acuerdo municipal o distrital | 16.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) si la hay, liquidela segùn el acuerdo municipal o distrital | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglòn 20+21+22+23+24) | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este perìodo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este perìodo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, liquide porcentaje segùn el acuerdo municipal o distrital) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SANCIONES | Extemporaneidad | X | Correciòn | Inexactitud | Otra | Cual: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TOTAL SALDO A CARGO (Renglòn 25-26-27-28-29+30+31-32) | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (Renglòn 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VALOR A PAGAR | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo segùn el acuerdo municipal o distrital) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | INTERES DE MORA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TOTAL A PAGAR (renglón 35-36+37) | 120.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde existe esta opción) | 39 | LIQUIDE EL VALOR DE PAGO VOLUNTARIO (segùn instrucciones del municipio/distrito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (reglòn 38+39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destino de mi aporte voluntario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA DEL DECLARANTE | FIRMA DEL CONTADOR | REVISOR FISCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NOMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.C. | C.E. | T.I. | C.C. | C.E. | T.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO DE BARRAS | REFERENCIA DE RECAUDO FORMULARIO No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA DE AHORRROS BANCOLOMBIA No. 354-000330-62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO QR | SELLO O TIMBRE | SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION DE RECAUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||